Zoeken in Zevenaar
Thema's
Dossiers
Inventarisaties
| AED-locaties | Veiligheid & Gezondheid | Ambulancediensten & Spoedzorg | Gemeente Zevenaar | 0 locaties | — |
| Apotheken | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Zevenaar | 0 locaties | — |
| Apotheken (24/7) | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Zevenaar | 0 locaties | — |
| Brandkranen | Veiligheid & Gezondheid | Brandweer & Veiligheid | Gemeente Zevenaar | 0 locaties | — |
| Brandweerkazernes | Veiligheid & Gezondheid | Brandweer & Veiligheid | Gemeente Zevenaar | 0 locaties | — |
| Dierenartsen | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Zevenaar | 0 locaties | — |
| Fysiotherapeuten | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Zevenaar | 0 locaties | — |
| Gezondheidscentra | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Zevenaar | 0 locaties | — |
Indicatoren
| Ervaren gezondheid | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Zevenaar | 70,3 % | 2024 |
| Lichamelijke beperkingen (65+) | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Zevenaar | 21,1 % | 2024 |
| Overmatig alcoholgebruik | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Zevenaar | 5,1 % | 2024 |