Zoeken in Zevenaar
Thema's
Dossiers
Metingen
| Natuur | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Regio — Zevenaar | 37 waarnemingen | 12 sep 01:57 |
| Natuurspotterskaart | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Regio — Zevenaar | 4 waarnemingen | 7 sep 00:59 |
| Regio — Arnhem-Velperbroek | Milieu & Klimaat | Rond Zevenaar | Regio — Arnhem | 13.82 µg/m³ NO₂ | 13 sep 10:00 |
| Regio — Eibergen-Lintveldseweg | Milieu & Klimaat | Rond Zevenaar | Regio — Eibergen | 5.71 µg/m³ PM10 | 13 sep 10:00 |
| Regio — Hellendoorn-Luttenberg | Milieu & Klimaat | Rond Zevenaar | Regio — Hellendoorn | 7.6 µg/m³ PM2.5 | 13 sep 10:00 |
| Vogelspotterskaart | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Regio — Zevenaar | 6 waarnemingen | 12 sep 01:57 |
Inventarisaties
| Drinkwatertappunten | Milieu & Klimaat | Waterkwaliteit | Gemeente Zevenaar | 0 locaties | — |
| Fonteinen | Milieu & Klimaat | Waterkwaliteit | Gemeente Zevenaar | 0 locaties | — |
| Openbare prullenbakken | Milieu & Klimaat | Afval & Circulariteit | Gemeente Zevenaar | 0 locaties | — |
| Recyclingpunten | Milieu & Klimaat | Afval & Circulariteit | Gemeente Zevenaar | 0 locaties | — |
Indicatoren
| BGT-bomen | Milieu & Klimaat | Groen & Bomen | Binnen gemeentegrens Zevenaar | 79940 bomen | 2026 |
| CO₂ & broeikasgassen | Energie & Duurzaamheid | CO₂ & Broeikasgassen | Gemeente Zevenaar | 236 kton CO₂ | 2024 |
| CO₂ afvalverbranding | Milieu & Klimaat | Afval & Circulariteit | Gemeente Zevenaar | 334 ton | 2022 |
| Energieverbruik industrie | Milieu & Klimaat | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Zevenaar | 1275 TJ | 2024 |
| Energieverbruik landbouw | Milieu & Klimaat | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Zevenaar | 28 TJ | 2024 |
| F-gassen (CO₂-eq) | Milieu & Klimaat | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Zevenaar | 1526 ton CO₂-eq | 2023 |
| Klimaatmonitor energie | Energie & Duurzaamheid | Energieverbruik & Opwekking | Gemeente Zevenaar | 3394 TJ excl. snelweg | 2024 |
| Klimaatmonitor mobiliteit | Energie & Duurzaamheid | Duurzame mobiliteit | Gemeente Zevenaar | 89 kton CO₂ | 2024 |