Zoeken in Zevenaar
Thema's
Dossiers
Metingen
| NDW verkeersmeetpunten | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Regio — Zevenaar | 0 km/u | 13 sep 10:44 |
Inventarisaties
| Bewegwijzering & info-borden | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Zevenaar | 0 locaties | — |
| Fiets- & voetpadborden | Mobiliteit & Transport | Fiets | Gemeente Zevenaar | 0 locaties | — |
| Gebodsborden | Mobiliteit & Transport | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Zevenaar | 0 locaties | — |
| Gevaar- & waarschuwingsborden | Mobiliteit & Transport | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Zevenaar | 0 locaties | — |
| Logistiekbedrijven | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Zevenaar | 0 locaties | — |
| Parkeer- & stilstaansborden | Mobiliteit & Transport | Parkeren | Gemeente Zevenaar | 0 locaties | — |
| Rijscholen | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Zevenaar | 0 locaties | — |
| Snelheidsborden | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Zevenaar | 0 locaties | — |
Indicatoren
| Biobrandstof verkeer | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Zevenaar | 96 TJ | 2024 |
| CO₂ alle wegen | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Zevenaar | 67 kton | 2024 |
| CO₂ bebouwde kom | Mobiliteit & Transport | Wegverkeer | Gemeente Zevenaar | 12 kton | 2024 |
| Klimaatmonitor mobiliteit | Energie & Duurzaamheid | Duurzame mobiliteit | Gemeente Zevenaar | 89 kton CO₂ | 2024 |